Krivky párovania
1. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 27 | 550,10 | 6 | 87,90 | 33 | 638,00 |
Ponuka | 24 | 1 374,20 | 3 | 192,70 | 27 | 1 566,90 |
Rozdiel
|
- 824,10 | |||||
Oblastná cena 88,44 EUR/MWh |
2. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 23 | 490,50 | 7 | 93,70 | 30 | 584,20 |
Ponuka | 24 | 1 424,00 | 2 | 102,70 | 26 | 1 526,70 |
Rozdiel
|
- 933,50 | |||||
Oblastná cena 83,60 EUR/MWh |
3. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 26 | 500,70 | 6 | 93,70 | 32 | 594,40 |
Ponuka | 24 | 1 451,80 | 2 | 102,70 | 26 | 1 554,50 |
Rozdiel
|
- 951,10 | |||||
Oblastná cena 83,18 EUR/MWh |
4. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 26 | 494,20 | 6 | 93,70 | 32 | 587,90 |
Ponuka | 24 | 1 403,70 | 3 | 201,50 | 27 | 1 605,20 |
Rozdiel
|
- 909,50 | |||||
Oblastná cena 83,79 EUR/MWh |
5. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 26 | 567,00 | 8 | 101,70 | 34 | 668,70 |
Ponuka | 24 | 1 409,10 | 3 | 200,50 | 27 | 1 609,60 |
Rozdiel
|
- 842,10 | |||||
Oblastná cena 87,13 EUR/MWh |
6. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 29 | 688,50 | 8 | 106,20 | 37 | 794,70 |
Ponuka | 22 | 1 579,50 | 3 | 200,50 | 25 | 1 780,00 |
Rozdiel
|
- 891,00 | |||||
Oblastná cena 102,29 EUR/MWh |
7. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 1 023,80 | 9 | 144,20 | 41 | 1 168,00 |
Ponuka | 19 | 1 724,60 | 2 | 190,00 | 21 | 1 914,60 |
Rozdiel
|
- 700,80 | |||||
Oblastná cena 147,74 EUR/MWh |
8. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 32 | 1 132,80 | 10 | 164,20 | 42 | 1 297,00 |
Ponuka | 22 | 1 918,30 | 0 | 10,00 | 22 | 1 928,30 |
Rozdiel
|
- 785,50 | |||||
Oblastná cena 150,04 EUR/MWh |
9. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 1 098,40 | 11 | 85,20 | 42 | 1 183,60 |
Ponuka | 20 | 1 636,10 | 3 | 202,10 | 23 | 1 838,20 |
Rozdiel
|
- 537,70 | |||||
Oblastná cena 113,20 EUR/MWh |
10. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 1 010,40 | 10 | 382,40 | 44 | 1 392,80 |
Ponuka | 23 | 1 091,50 | 2 | 402,70 | 25 | 1 494,20 |
Rozdiel
|
- 81,10 | |||||
Oblastná cena 77,58 EUR/MWh |
11. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 30 | 903,80 | 6 | 79,10 | 36 | 982,90 |
Ponuka | 21 | 736,10 | 5 | 38,90 | 26 | 775,00 |
Rozdiel
|
167,70 | |||||
Oblastná cena 26,75 EUR/MWh |
12. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 914,50 | 3 | 64,10 | 37 | 978,60 |
Ponuka | 19 | 639,70 | 6 | 55,70 | 25 | 695,40 |
Rozdiel
|
274,80 | |||||
Oblastná cena 16,70 EUR/MWh |
13. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 905,60 | 6 | 75,10 | 37 | 980,70 |
Ponuka | 24 | 700,20 | 2 | 12,90 | 26 | 713,10 |
Rozdiel
|
205,40 | |||||
Oblastná cena 31,10 EUR/MWh |
14. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 888,50 | 4 | 63,00 | 37 | 951,50 |
Ponuka | 22 | 684,50 | 4 | 49,90 | 26 | 734,40 |
Rozdiel
|
204,00 | |||||
Oblastná cena 31,00 EUR/MWh |
15. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 36 | 898,50 | 2 | 57,00 | 38 | 955,50 |
Ponuka | 20 | 653,80 | 4 | 35,90 | 24 | 689,70 |
Rozdiel
|
244,70 | |||||
Oblastná cena 20,17 EUR/MWh |
16. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 31 | 855,40 | 6 | 102,00 | 37 | 957,40 |
Ponuka | 23 | 668,20 | 2 | 22,90 | 25 | 691,10 |
Rozdiel
|
187,20 | |||||
Oblastná cena 44,15 EUR/MWh |
17. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 38 | 1 101,50 | 8 | 353,20 | 46 | 1 454,70 |
Ponuka | 22 | 1 058,50 | 1 | 22,70 | 23 | 1 081,20 |
Rozdiel
|
43,00 | |||||
Oblastná cena 71,42 EUR/MWh |
18. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 1 036,90 | 9 | 147,20 | 43 | 1 184,10 |
Ponuka | 23 | 1 534,40 | 2 | 112,70 | 25 | 1 647,10 |
Rozdiel
|
- 497,50 | |||||
Oblastná cena 91,06 EUR/MWh |
19. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 39 | 1 158,00 | 5 | 29,20 | 44 | 1 187,20 |
Ponuka | 20 | 1 709,50 | 3 | 32,70 | 23 | 1 742,20 |
Rozdiel
|
- 551,50 | |||||
Oblastná cena 104,03 EUR/MWh |
20. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 39 | 1 245,10 | 4 | 39,20 | 43 | 1 284,30 |
Ponuka | 19 | 1 716,60 | 3 | 51,00 | 22 | 1 767,60 |
Rozdiel
|
- 471,50 | |||||
Oblastná cena 146,83 EUR/MWh |
21. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 29 | 1 102,50 | 14 | 235,50 | 43 | 1 338,00 |
Ponuka | 21 | 1 754,20 | 1 | 30,10 | 22 | 1 784,30 |
Rozdiel
|
- 651,70 | |||||
Oblastná cena 211,34 EUR/MWh |
22. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 34 | 1 072,10 | 7 | 48,10 | 41 | 1 120,20 |
Ponuka | 22 | 1 760,20 | 0 | 20,00 | 22 | 1 780,20 |
Rozdiel
|
- 688,10 | |||||
Oblastná cena 152,00 EUR/MWh |
23. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 33 | 951,30 | 4 | 23,00 | 37 | 974,30 |
Ponuka | 19 | 1 715,50 | 4 | 74,20 | 23 | 1 789,70 |
Rozdiel
|
- 764,20 | |||||
Oblastná cena 92,74 EUR/MWh |
24. perióda
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | Počet | Množstvo (MWh) | |
Dopyt | 28 | 813,80 | 5 | 36,20 | 33 | 850,00 |
Ponuka | 20 | 1 616,90 | 4 | 425,70 | 24 | 2 042,60 |
Rozdiel
|
- 803,10 | |||||
Oblastná cena 94,41 EUR/MWh |